select * from ecs_zhcl where 1
综合材料
序号 |
材料名称 |
型号 |
单位 |
价格 |
日期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3921 | 锯切花岗岩路边石(六面光、倒角) | 600*150*100 | 长春 | 17元 | 米- | |
3827 | PVC阻燃穿线管 | DN16 | 长春 | 1.92元 | 米- | |
3830 | PVC阻燃穿线管 | DN32 | 长春 | 4.28元 | 米- | |
3831 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-2.5mm² | 长春 | 1.68元 | 米- | |
3829 | PVC阻燃穿线管 | DN25 | 长春 | 3.47元 | 米- | |
3915 | 锯切花岗岩路边石(六面光、倒角) | 990*400*200 | 长春 | 130元 | 米- | |
3916 | 锯切花岗岩路边石(六面光、倒角) | 990*350*200 | 长春 | 114元 | 米- | |
3917 | 锯切花岗岩路边石(六面光、倒角) | 990*350*150 | 长春 | 87元 | 米- | |
3918 | 锯切花岗岩路边石(六面光、倒角) | 990*400*150 | 长春 | 97元 | 米- | |
3832 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-4mm² | 长春 | 2.72元 | 米- | |
3833 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-6mm² | 长春 | 4.12元 | 米- | |
3919 | 锯切花岗岩路边石(六面光、倒角) | 600*200*150 | 长春 | 31元 | 米- | |
3920 | 锯切花岗岩路边石(六面光、倒角) | 600*150*120 | 长春 | 19元 | 米- | |
3828 | PVC阻燃穿线管 | DN20 | 长春 | 2.9元 | 米- | |
3834 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-10mm² | 长春 | 7.07元 | 米- | |
3846 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS+SMA-16(SBS4% SMA3%) | 长春 | 1530元 | 立方米- | |
3853 | 沥青稳定碎石 | ATB-40 | 长春 | 980元 | 立方米- | |
3854 | 沥青稳定碎石 | AM-25 | 长春 | 1005元 | 立方米- | |
3855 | 彩色沥青混凝土(反击石材) | AC-10红色 | 长春 | 5025元 | 立方米- | |
3856 | 彩色沥青混凝土(反击石材) | AC-10绿色 | 长春 | 7235元 | 立方米- | |
3857 | 二灰碎石 | 长春 | 140元 | 立方米- | ||
3839 | 中粒式沥青混凝土(反击石材) | SMA-16 | 长春 | 1500元 | 立方米- | |
3840 | 中粒式沥青混凝土(反击石材) | AC-(硅藻土15%) | 长春 | 1580元 | 立方米- | |
3852 | 沥青稳定碎石 | ATB-30 | 长春 | 980元 | 立方米- | |
3851 | 沥青稳定碎石 | ATB-25 | 长春 | 1050元 | 立方米- | |
3845 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS-25(SBS4%) | 长春 | 1310元 | 立方米- | |
3844 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS-20(SBS4%) | 长春 | 1330元 | 立方米- | |
3847 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS-聚酯纤维-13(SBS4% 聚酯纤维3%) | 长春 | 1700元 | 立方米- | |
3848 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS-聚酯纤维-16(SBS4% 聚酯纤维3%) | 长春 | 1600元 | 立方米- | |
3842 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS-13(SBS4%) | 长春 | 1400元 | 立方米- | |
3841 | 中粒式沥青混凝土(反击石材) | AC-20 | 长春 | 1180元 | 立方米- | |
3849 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS-聚酯纤维-25(SBS4% 聚酯纤维4%) | 长春 | 1570元 | 立方米- | |
3850 | 粗粒式沥青混凝土(反击石材) | AC-25 | 长春 | 1100元 | 立方米- | |
3843 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS-16(SBS4%) | 长春 | 1380元 | 立方米- | |
3838 | 中粒式沥青混凝土(反击石材) | AC-16 | 长春 | 1200元 | 立方米- | |
3837 | 细粒式沥青混凝土(反击石材) | AC-13 | 长春 | 1250元 | 立方米- | |
3818 | 煤矸石烧结空心砖 | 承重型 | 长春 | 265元 | 立方米- | |
3817 | 煤矸石烧结空心砖 | 非承重型 | 长春 | 235元 | 立方米- | |
3816 | 炉渣空心砌块 | 390mm×190mm×90mm | 长春 | 185元 | 立方米- | |
3815 | 炉渣空心砌块 | 长春 | 165元 | 立方米- | ||
3804 | 中砂 | 长春 | 80元 | 立方米- | ||
3805 | 中粗砂 | 长春 | 82元 | 立方米- | ||
3807 | 碎石 | 15-25mm | 长春 | 83元 | 立方米- | |
3808 | 碎石 | 25-30mm | 长春 | 80元 | 立方米- | |
3809 | 碎石 | 30-40mm | 长春 | 78元 | 立方米- | |
3810 | 毛石 | 长春 | 75元 | 立方米- | ||
3811 | 石粉 | 长春 | 47元 | 立方米- | ||
3819 | 加气混凝土砌块 | 非承重型 | 长春 | 245元 | 立方米- | |
3820 | 加气混凝土砌块 | 承重型 | 长春 | 265元 | 立方米- | |
3836 | 细粒式沥青混凝土(反击石材) | AC-10 | 长春 | 1300元 | 立方米- | |
3835 | 细粒式沥青混凝土(反击石材) | AC-5 | 长春 | 1450元 | 立方米- | |
3806 | 碎石 | 5-15mm | 长春 | 85元 | 立方米- | |
3784 | 一等板方材(白松) | 长春 | 2240元 | 立方米- | ||
3785 | 二等板方材(白松) | 长春 | 1940元 | 立方米- | ||
3786 | 一等板方材(落叶松) | 长春 | 2230元 | 立方米- | ||
3787 | 二等板方材(落叶松) | 长春 | 1910元 | 立方米- | ||
3792 | 模板木材 | 长春 | 2270元 | 立方米- | ||
3793 | 木脚手板 | 长春 | 1810元 | 立方米- | ||
3823 | 聚苯乙烯泡沫塑料板[B1] | 容重20kg | 长春 | 320元 | 立方米- | |
3822 | 聚苯乙烯泡沫塑料板[B1] | 容重18kg | 长春 | 288元 | 立方米- | |
3812 | 山皮石 | 长春 | 62元 | 立方米- | ||
3952 | 商品混凝土 | C30 | 长春 | 380元 | 立方米- | |
3964 | 防冻 | 温度在-10度 | 长春 | 50元 | 立方米- | |
3959 | 早强 | 长春 | 25元 | 立方米- | ||
3963 | 防冻 | 温度在-5度 | 长春 | 30元 | 立方米- | |
3962 | 细石混凝土 | 长春 | 20元 | 立方米- | ||
3961 | 超早强 | 长春 | 45元 | 立方米- | ||
3960 | 抗渗 | W4、W6、W7、W8、P8、S6 | 长春 | 25元 | 立方米- | |
3958 | 臂架泵 | 长春 | 20元 | 立方米- | ||
3957 | 商品混凝土 | C55 | 长春 | 540元 | 立方米- | |
3956 | 商品混凝土 | C50 | 长春 | 520元 | 立方米- | |
3955 | 商品混凝土 | C45 | 长春 | 470元 | 立方米- | |
3954 | 商品混凝土 | C40 | 长春 | 420元 | 立方米- | |
3951 | 商品混凝土 | C25 | 长春 | 370元 | 立方米- | |
3953 | 商品混凝土 | C35 | 长春 | 400元 | 立方米- | |
3950 | 商品混凝土 | C20 | 长春 | 360元 | 立方米- | |
3949 | 商品混凝土 | C15 | 长春 | 350元 | 立方米- | |
3948 | 商品混凝土 | C10 | 长春 | 340元 | 立方米- | |
3965 | 防冻 | 温度在-15度 | 长春 | 80元 | 立方米- | |
3966 | 抗冻融 | F250 | 长春 | 40元 | 立方米- | |
3983 | 炉渣空心砌块 | 榆树 | 160元 | 立方米- | ||
3975 | 砂子 | 农安 | 70元 | 立方米- | ||
3976 | 碎石 | 农安 | 95元 | 立方米- | ||
3977 | 炉渣空心砌块 | 农安 | 180元 | 立方米- | ||
3978 | 砂子 | 德惠 | 45元 | 立方米- | ||
3979 | 碎石 | 德惠 | 80元 | 立方米- | ||
3980 | 炉渣空心砌块 | 德惠 | 170元 | 立方米- | ||
3981 | 砂子 | 榆树 | 50元 | 立方米- | ||
3982 | 砾石 | 榆树 | 70元 | 立方米- | ||
3974 | 炉渣空心砌块 | 九台 | 160元 | 立方米- | ||
3973 | 碎石 | 九台 | 75元 | 立方米- | ||
3967 | 抗冻融 | F300 | 长春 | 60元 | 立方米- | |
3968 | 冬季施工费 | 长春 | 80元 | 立方米- | ||
3969 | 砂子 | 双阳 | 70元 | 立方米- | ||
3970 | 碎石 | 双阳 | 60元 | 立方米- | ||
3971 | 炉渣空心砌块 | 双阳 | 150元 | 立方米- | ||
3972 | 砂子 | 九台 | 60元 | 立方米- | ||
3986 | 拖车 | 市内 | 长春 | 600元 | 次- | |
3886 | 柔性接口钢筋混凝土I级管 | D2000*200*2500 | 长春 | 4060元 | 根- | |
3870 | 平口式钢筋混凝土I级管 | D1200*120*2000 | 长春 | 1190元 | 根- | |
3899 | 钢承口钢筋混凝土II级管 | D1000*100*2500 | 长春 | 2480元 | 根- | |
3914 | 钢承口钢筋混凝土III级管 | D2600*235*2500 | 长春 | 14905元 | 根- | |
3913 | 钢承口钢筋混凝土III级管 | D2400*230*2500 | 长春 | 12495元 | 根- | |
3912 | 钢承口钢筋混凝土III级管 | D2200*220*2500 | 长春 | 10305元 | 根- | |
3883 | 承插口钢筋混凝土II级管 | D1200*120*2500 | 长春 | 1870元 | 根- | |
3910 | 钢承口钢筋混凝土III级管 | D1800*180*2500 | 长春 | 6950元 | 根- | |
3896 | 柔性接口钢筋混凝土III级管 | D2000*200*2500 | 长春 | 6620元 | 根- | |
3897 | 柔性接口钢筋混凝土III级管 | D2200*220*2500 | 长春 | 7825元 | 根- | |
3882 | 承插口钢筋混凝土II级管 | D1000*100*2500 | 长春 | 1285元 | 根- | |
3881 | 承插口钢筋混凝土II级管 | D800*80*2500 | 长春 | 840元 | 根- | |
3880 | 承插口钢筋混凝土II级管 | D600*60*2500 | 长春 | 490元 | 根- | |
3879 | 承插口钢筋混凝土II级管 | D500*55*2500 | 长春 | 345元 | 根- | |
3878 | 承插口钢筋混凝土II级管 | D400*40*2500 | 长春 | 270元 | 根- | |
3877 | 承插口钢筋混凝土II级管 | D300*40*2500 | 长春 | 200元 | 根- | |
3876 | 平口式钢筋混凝土II级管 | D1500*150*2000 | 长春 | 1810元 | 根- | |
3884 | 柔性接口钢筋混凝土I级管 | D1500*150*2500 | 长春 | 2350元 | 根- | |
3885 | 柔性接口钢筋混凝土I级管 | D1800*180*2500 | 长春 | 3215元 | 根- | |
3887 | 柔性接口钢筋混凝土I级管 | D2200*220*2500 | 长春 | 4840元 | 根- | |
3895 | 柔性接口钢筋混凝土III级管 | D1800*180*2500 | 长春 | 5230元 | 根- | |
3894 | 柔性接口钢筋混凝土III级管 | D1500*150*2500 | 长春 | 3870元 | 根- | |
3893 | 柔性接口钢筋混凝土II级管 | D2400*230*2500 | 长春 | 7660元 | 根- | |
3892 | 柔性接口钢筋混凝土II级管 | D2200*220*2500 | 长春 | 6525元 | 根- | |
3891 | 柔性接口钢筋混凝土II级管 | D2000*200*2500 | 长春 | 5370元 | 根- | |
3890 | 柔性接口钢筋混凝土II级管 | D1800*180*2500 | 长春 | 4325元 | 根- | |
3889 | 柔性接口钢筋混凝土II级管 | D1500*150*2500 | 长春 | 3180元 | 根- | |
3888 | 柔性接口钢筋混凝土I级管 | D2400*230*2500 | 长春 | 5685元 | 根- | |
3875 | 平口式钢筋混凝土II级管 | D1200*120*2000 | 长春 | 1345元 | 根- | |
3874 | 平口式钢筋混凝土II级管 | D1000*100*2000 | 长春 | 900元 | 根- | |
3901 | 钢承口钢筋混凝土II级管 | D1500*150*2500 | 长春 | 4855元 | 根- | |
3902 | 钢承口钢筋混凝土II级管 | D1800*180*2500 | 长春 | 6365元 | 根- | |
3903 | 钢承口钢筋混凝土II级管 | D2000*200*2500 | 长春 | 8050元 | 根- | |
3904 | 钢承口钢筋混凝土II级管 | D2200*220*2500 | 长春 | 9535元 | 根- | |
3905 | 钢承口钢筋混凝土II级管 | D2400*230*2500 | 长春 | 11431元 | 根- | |
3906 | 钢承口钢筋混凝土II级管 | D2600*235*2500 | 长春 | 13116元 | 根- | |
3907 | 钢承口钢筋混凝土III级管 | D1000*100*2500 | 长春 | 2875元 | 根- | |
3908 | 钢承口钢筋混凝土III级管 | D1200*120*2500 | 长春 | 3650元 | 根- | |
3900 | 钢承口钢筋混凝土II级管 | D1200*120*2500 | 长春 | 3225元 | 根- | |
3898 | 柔性接口钢筋混凝土III级管 | D2400*230*2500 | 长春 | 9310元 | 根- | |
3864 | 平口式钢筋混凝土I级管 | D300*35*2000 | 长春 | 140元 | 根- | |
3873 | 平口式钢筋混凝土II级管 | D800*80*2500 | 长春 | 745元 | 根- | |
3872 | 平口式钢筋混凝土II级管 | D600*60*2500 | 长春 | 440元 | 根- | |
3871 | 平口式钢筋混凝土I级管 | D1500*150*2000 | 长春 | 1590元 | 根- | |
3869 | 平口式钢筋混凝土I级管 | D1000*100*2000 | 长春 | 655元 | 根- | |
3868 | 平口式钢筋混凝土I级管 | D800*80*2000 | 长春 | 465元 | 根- | |
3867 | 平口式钢筋混凝土I级管 | D600*60*2000 | 长春 | 300元 | 根- | |
3866 | 平口式钢筋混凝土I级管 | D500*50*2000 | 长春 | 230元 | 根- | |
3865 | 平口式钢筋混凝土I级管 | D400*40*2000 | 长春 | 185元 | 根- | |
3909 | 钢承口钢筋混凝土III级管 | D1500*150*2500 | 长春 | 5355元 | 根- | |
3911 | 钢承口钢筋混凝土III级管 | D2000*200*2500 | 长春 | 8925元 | 根- | |
5087 | 产品名称 | 产品规格/型号 | 计量单位 | 除税价格(元)元 | 年-月 | |
5350 | 产品名称 | 产品规格/型号 | 计量单位 | 除税价格(元)元 | 年-月 | |
5613 | 产品名称 | 产品规格/型号 | 计量单位 | 除税价格(元)元 | 年-月 | |
5876 | 产品名称 | 产品规格/型号 | 计量单位 | 除税价格(元)元 | 年-月 | |
6402 | 产品名称 | 产品规格/型号 | 计量单位 | 除税价格(元)元 | 年-月 | |
6900 | 产品名称 | 产品规格/型号 | 计量单位 | 除税价格(元)元 | 年-月 | |
6651 | 产品名称 | 产品规格/型号 | 计量单位 | 除税价格(元)元 | 年-月 | |
6139 | 产品名称 | 产品规格/型号 | 计量单位 | 除税价格(元)元 | 年-月 | |
7149 | 产品名称 | 产品规格/型号 | 计量单位 | 除税价格(元)元 | 年-月 | |
3826 | APP改性沥青防水卷材 | 4mm | 长春 | 32元 | 平方米- | |
3825 | SBS改性沥青防水卷材 | 4mm | 长春 | 38元 | 平方米- | |
3788 | 竹胶板 | 2440×1220×15 | 长春 | 49元 | 平方米- | |
3791 | 清水模板(酚醛胶) | 2440×1220×12 | 长春 | 28元 | 平方米- | |
3790 | 清水模板(酚醛胶) | 2440×1220×15 | 长春 | 39元 | 平方米- | |
3789 | 竹胶板 | 2440×1220×12 | 长春 | 42元 | 平方米- | |
3923 | 方砖(普通) | 200×100×80 | 长春 | 49元 | 平方米- | |
3922 | 方砖(普通) | 200×100×60 | 长春 | 47元 | 平方米- | |
3824 | SBS改性沥青防水卷材 | 3mm | 长春 | 35元 | 平方米- | |
3862 | 球墨铸铁井篦子 | 380×680 34公斤 | 长春 | 320元 | 套- | |
3861 | 球墨铸铁井盖 | ∮700轻型 36公斤 | 长春 | 330元 | 套- | |
3860 | 球墨铸铁井盖 | ∮700中重型 68公斤 | 长春 | 400元 | 套- | |
3859 | 防盗球墨铸铁井盖 | ∮700重型 70公斤 | 长春 | 520元 | 套- | |
3863 | 球墨铸铁井篦子 | 380×500 26公斤 | 长春 | 220元 | 套- | |
3858 | 防盗球墨铸铁井盖 | ∮700加重型 80公斤 | 长春 | 740元 | 套- | |
3821 | 混凝土标砖 | 长春 | 0.31元 | 块- | ||
3924 | 红砖 | 长春 | 0.32元 | 块- | ||
3944 | 热镀锌钢管 | DN40-100 | 长春 | 4590元 | 吨- | |
3945 | 热镀锌钢管 | DN125-150 | 长春 | 4610元 | 吨- | |
3947 | 无缝钢管 | Φ219×6-Φ273×8 | 长春 | 5070元 | 吨- | |
3925 | 钢筋 | Φ10以内 | 长春 | 3830元 | 吨- | |
3930 | 螺纹钢筋 | Φ28-32 HRB400 | 长春 | 3870元 | 吨- | |
3926 | 钢筋 | Φ10以外 | 长春 | 3890元 | 吨- | |
3946 | 无缝钢管 | Φ89×4.5-Φ168×7 | 长春 | 4930元 | 吨- | |
3942 | 热镀锌钢管 | DN15-20 | 长春 | 4730元 | 吨- | |
3941 | 焊接钢管 | DN125-150 | 长春 | 3810元 | 吨- | |
3927 | 螺纹钢筋 | Φ12-14 HRB400 | 长春 | 3890元 | 吨- | |
3928 | 螺纹钢筋 | Φ16 HRB400 | 长春 | 3830元 | 吨- | |
3929 | 螺纹钢筋 | Φ18-25 HRB400 | 长春 | 3770元 | 吨- | |
3931 | 热轧槽钢 | 长春 | 3730元 | 吨- | ||
3932 | 热轧等边角钢 | 长春 | 3770元 | 吨- | ||
3933 | 热轧不等边角钢 | 长春 | 3730元 | 吨- | ||
3934 | 热轧工字钢 | 长春 | 3710元 | 吨- | ||
3935 | 热轧扁钢 | 长春 | 3730元 | 吨- | ||
3936 | 热轧钢板 | 6-8mm | 长春 | 3770元 | 吨- | |
3937 | 热轧钢板 | 16-20mm | 长春 | 3730元 | 吨- | |
3938 | 焊接钢管 | DN15-20 | 长春 | 3870元 | 吨- | |
3939 | 焊接钢管 | DN25-32 | 长春 | 3830元 | 吨- | |
3940 | 焊接钢管 | DN40-100 | 长春 | 3770元 | 吨- | |
3943 | 热镀锌钢管 | DN25-32 | 长春 | 4670元 | 吨- | |
3814 | 生石灰(块灰) | 长春 | 230元 | 吨- | ||
3794 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5 袋装 | 长春 | 472元 | 吨- | |
3795 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5 散装 | 长春 | 451元 | 吨- | |
3813 | 消石灰(袋白灰) | 长春 | 240元 | 吨- | ||
3796 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5R 袋装 | 长春 | 410元 | 吨- | |
3797 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5R 散装 | 长春 | 390元 | 吨- | |
3798 | 砌筑干混砂浆 | M5散装 | 长春 | 350元 | 吨- | |
3799 | 砌筑干混砂浆 | M7.5散装 | 长春 | 360元 | 吨- | |
3800 | 抹面干混砂浆 | M10散装 | 长春 | 370元 | 吨- | |
3801 | 抹面干混砂浆 | M15散装 | 长春 | 390元 | 吨- | |
3802 | 地面干混砂浆 | M15散装 | 长春 | 440元 | 吨- | |
3803 | 地面干混砂浆 | M20散装 | 长春 | 450元 | 吨- | |
3991 | 轮式装载机 | 斗容2.0m3 | 长春 | 1600元 | 台班- | |
3990 | 静碾压路机 | 12-15T | 长春 | 1100元 | 台班- | |
3987 | 履带式推土机 | T140 115KW | 长春 | 1750元 | 台班- | |
3992 | 轮式装载机 | 斗容3.5m3 | 长春 | 1800元 | 台班- | |
3988 | 履带式推土机 | T160 132KW | 长春 | 1970元 | 台班- | |
3985 | 履带式挖掘机 | 斗容1.2m3 | 长春 | 2400元 | 台班- | |
3984 | 履带式挖掘机 | 斗容1.0m3 | 长春 | 2300元 | 台班- | |
3993 | 汽车式起重机 | 16T | 长春 | 1700元 | 台班- | |
3989 | 震动压路机 | 18-20T | 长春 | 2300元 | 台班- | |
3994 | 汽车式起重机 | 25T | 长春 | 2000元 | 台班- | |
3995 | 自卸汽车 | 10T | 长春 | 1300元 | 台班- | |
3996 | 自卸汽车 | 20T | 长春 | 1700元 | 台班- | |
3997 | 平地机 | 180 | 长春 | 1800元 | 台班- | |
3998 | 铣刨机 | 2m | 长春 | 12400元 | 台班- | |
7199 | 中粗砂 | 立方米 | 153.4元 | 2020-9 | ||
7198 | 中砂 | 立方米 | 155.34元 | 2020-9 | ||
7197 | 预拌干混砂浆(抹灰) | M5.0 | 吨 | 327.43元 | 2020-9 | |
7196 | 预拌干混砂浆(砌筑) | M10 | 吨 | 327.43元 | 2020-9 | |
7195 | 预拌干混砂浆(砌筑) | M7.5 | 吨 | 318.58元 | 2020-9 | |
7194 | 预拌干混砂浆(砌筑) | M5.0 | 吨 | 309.73元 | 2020-9 | |
7193 | 砌筑水泥 | M32.5 散装 | 吨 | 353.98元 | 2020-9 | |
7192 | 砌筑水泥 | M32.5 袋装 | 吨 | 371.68元 | 2020-9 | |
7191 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5 散装 | 吨 | 424.78元 | 2020-9 | |
7190 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5 袋装 | 吨 | 442.48元 | 2020-9 | |
7189 | 支撑木方 | 立方米 | 2002.65元 | 2020-9 | ||
7188 | 木脚手板 | 立方米 | 1796.46元 | 2020-9 | ||
7187 | 模板木材 | 立方米 | 2002.65元 | 2020-9 | ||
7186 | 清水模板(酚醛胶) | 2440×1220×12 | 平方米 | 22.12元 | 2020-9 | |
7185 | 清水模板(酚醛胶) | 2440×1220×15 | 平方米 | 35.4元 | 2020-9 | |
7200 | 碎石 | 5mm-10mm(2-3分) | 立方米 | 155.34元 | 2020-9 | |
7201 | 碎石 | 10mm-20mm(3-5分) | 立方米 | 155.34元 | 2020-9 | |
7202 | 碎石 | 15mm-30mm(5-8分) | 立方米 | 155.34元 | 2020-9 | |
7217 | 煤矸石黏土砖 | 块 | 0.43元 | 2020-9 | ||
7216 | 混凝土标砖 | 块 | 0.32元 | 2020-9 | ||
7215 | 蒸压砂加气块 | 立方米 | 323.01元 | 2020-9 | ||
7214 | 加气混凝土砌块 | 立方米 | 251.33元 | 2020-9 | ||
7213 | 煤矸石烧结空心砖 | 立方米 | 211.5元 | 2020-9 | ||
7212 | 炉渣空心砌块 | 390mm×190mm×90mm | 立方米 | 193.81元 | 2020-9 | |
7211 | 炉渣空心砌块 | 立方米 | 161.95元 | 2020-9 | ||
7210 | 模块式排水检查井模块 | 立方米 | 260.18元 | 2020-9 | ||
7209 | 水泥稳定碎石 | 0.06 | 吨 | 101.77元 | 2020-9 | |
7208 | 水泥稳定碎石 | 0.05 | 吨 | 97.35元 | 2020-9 | |
7207 | 生石灰(块灰) | 吨 | 349.51元 | 2020-9 | ||
7206 | 毛石 | 立方米 | 116.5元 | 2020-9 | ||
7205 | 石粉 | 立方米 | 87.38元 | 2020-9 | ||
7204 | 山皮石 | 立方米 | 97.09元 | 2020-9 | ||
7203 | 碎石 | 30mm-40mm(寸) | 立方米 | 150.49元 | 2020-9 | |
7184 | 竹胶板 | 2440×1220×12 | 平方米 | 36.28元 | 2020-9 | |
7183 | 竹胶板 | 2440×1220×15 | 平方米 | 38.94元 | 2020-9 | |
7165 | 热轧钢板 | 45-50mm Q235B | 吨 | 3417.7元 | 2020-9 | |
7163 | 热轧钢板 | 12-14mm Q235B | 吨 | 3507.96元 | 2020-9 | |
7164 | 热轧钢板 | 16-20mm Q235B | 吨 | 3453.1元 | 2020-9 | |
7162 | 热轧钢板 | 8-10mm Q235B | 吨 | 3599.12元 | 2020-9 | |
7161 | 热轧钢板 | 6mm Q235B | 吨 | 3616.81元 | 2020-9 | |
7160 | 热轧扁钢 | Q235 | 吨 | 3561.95元 | 2020-9 | |
7159 | 热轧工字钢 | Q235B | 吨 | 3478.76元 | 2020-9 | |
7158 | 热轧不等边角钢 | Q235B | 吨 | 3487.61元 | 2020-9 | |
7157 | 热轧等边角钢 | Q235B | 吨 | 3452.21元 | 2020-9 | |
7156 | 热轧槽钢 | Q235B | 吨 | 3505.31元 | 2020-9 | |
7155 | 热轧带肋螺纹钢筋 | Φ28-32 HRB400E | 吨 | 3609.73元 | 2020-9 | |
7154 | 热轧带肋螺纹钢筋 | Φ18-25 HRB400E | 吨 | 3495.58元 | 2020-9 | |
7153 | 热轧带肋螺纹钢筋 | Φ16 HRB400E | 吨 | 3552.21元 | 2020-9 | |
7152 | 热轧带肋螺纹钢筋 | Φ12-14 HRB400E | 吨 | 3627.43元 | 2020-9 | |
7151 | 钢筋 | Φ10以外 | 吨 | 3571.68元 | 2020-9 | |
7166 | 焊接钢管 | DN15-20 Q215 | 吨 | 3652.21元 | 2020-9 | |
7167 | 焊接钢管 | DN25-32 Q215 | 吨 | 3599.12元 | 2020-9 | |
7182 | 二等板方材(落叶松) | 立方米 | 1607.96元 | 2020-9 | ||
7181 | 一等板方材(落叶松) | 立方米 | 1913.27元 | 2020-9 | ||
7180 | 二等板方材(白松) | 立方米 | 1751.33元 | 2020-9 | ||
7179 | 一等板方材(白松) | 立方米 | 1976.11元 | 2020-9 | ||
7178 | 螺旋焊接钢管 | ∮920-1220 Q235B | 吨 | 3564.6元 | 2020-9 | |
7177 | 螺旋焊接钢管 | ∮219-630 Q235B | 吨 | 3458.41元 | 2020-9 | |
7176 | 钢绞线 | 有粘结 12.70-15.24 | 吨 | 4752.21元 | 2020-9 | |
7175 | 热轧无缝钢管 | Φ219×6-Φ273×8 20# | 吨 | 4338.05元 | 2020-9 | |
7174 | 热轧无缝钢管 | Φ89×4.5-Φ168×7 20# | 吨 | 4198.23元 | 2020-9 | |
7173 | 热镀锌钢管 | DN125-150 Q235 | 吨 | 4414.16元 | 2020-9 | |
7172 | 热镀锌钢管 | DN40-100 Q235 | 吨 | 4359.29元 | 2020-9 | |
7171 | 热镀锌钢管 | DN25-32 Q215 | 吨 | 4486.73元 | 2020-9 | |
7170 | 热镀锌钢管 | DN15-20 Q215 | 吨 | 4595.58元 | 2020-9 | |
7169 | 焊接钢管 | DN125-150 Q235 | 吨 | 3561.95元 | 2020-9 | |
7168 | 焊接钢管 | DN40-100 Q235 | 吨 | 3507.96元 | 2020-9 | |
7150 | 钢筋 | Φ10以内 | 吨 | 3599.12元 | 2020-9 | |
7218 | 聚苯乙烯泡沫塑料板 | 容重18kg B1级 | 立方米 | 296.46元 | 2020-9 | |
7286 | 球墨铸铁井盖 | 700轻型 36公斤 | 套 | 296.46元 | 2020-9 | |
7268 | 沥青混凝土 | ARAC-20 | 立方米 | 2472.57元 | 2020-9 | |
7267 | 沥青混凝土 | ARAC-16阻 | 立方米 | 2530.97元 | 2020-9 | |
7266 | 沥青混凝土 | ARAC-16 | 立方米 | 2277.88元 | 2020-9 | |
7265 | 沥青混凝土 | AC-20C,4%SBS改性沥青,掺入阻燃、抑烟复合改性剂 | 立方米 | 960.18元 | 2020-9 | |
7264 | 沥青混凝土 | (SBS-16)阻 | 立方米 | 2569.91元 | 2020-9 | |
7263 | 沥青混凝土 | (ARAC-16)降噪融雪 | 立方米 | 6814.16元 | 2020-9 | |
7262 | 热拌环氧沥青混凝土 | EA-10 | 立方米 | 18672.57元 | 2020-9 | |
7261 | 高粘改性沥青玛蹄脂碎石 | SMA-13 | 立方米 | 2991.15元 | 2020-9 | |
7260 | 彩色沥青混凝土(反击石材) | AC-10绿色 | 立方米 | 6491.15元 | 2020-9 | |
7259 | 彩色沥青混凝土(反击石材) | AC-10红色 | 立方米 | 4535.4元 | 2020-9 | |
7258 | 沥青稳定碎石 | AM-25 | 立方米 | 924.78元 | 2020-9 | |
7257 | 沥青稳定碎石 | ATB-40 | 立方米 | 902.65元 | 2020-9 | |
7256 | 沥青稳定碎石 | ATB-30 | 立方米 | 902.65元 | 2020-9 | |
7255 | 沥青稳定碎石 | ATB-25 | 立方米 | 973.45元 | 2020-9 | |
7254 | 粗粒式沥青混凝土(反击石材) | AC-25 | 立方米 | 1017.7元 | 2020-9 | |
7269 | 沥青混凝土 | ARAC-20阻 | 立方米 | 2433.63元 | 2020-9 | |
7270 | 沥青混凝土 | SBS-20阻 | 立方米 | 2433.63元 | 2020-9 | |
7285 | 球墨铸铁井盖 | 700中重型 50公斤 | 套 | 359.29元 | 2020-9 | |
7284 | 球墨铸铁井盖 | 700重型 68公斤 | 套 | 467.26元 | 2020-9 | |
7283 | 防盗球墨铸铁井盖 | 700加重型 80公斤 | 套 | 664.6元 | 2020-9 | |
7282 | 无砂透水混凝土块(装配式基层) | 10cmC25 | 平方米 | 49.56元 | 2020-9 | |
7281 | 伸缩缝 | RBKF240 | 米 | 4536.28元 | 2020-9 | |
7280 | 伸缩缝 | RBKF160 | 米 | 3772.57元 | 2020-9 | |
7279 | 伸缩缝 | RBKF80 | 米 | 2964.6元 | 2020-9 | |
